服务热线
15622816333
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2026-06-15
浏览次数:53池田屋推出ADC品牌测试夹具——12701A型。该产品为测试头单元,可连接静电计及电压/电流发生器等测量仪器,用于对半导体等电子元件进行直流特性测试。产品充分考虑屏蔽、绝缘及光屏蔽设计,能够测量从10⁻¹⁴A到20A的宽范围电流,并配备多种兼容不同被测设备的配件,适用于半导体器件评估、电子元器件测试等场景。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 测试夹具 |
| 型号 | 12701A |
| 适用样品 | 半导体等电子元件 |
| 主要用途 | 直流特性测试 |
| 电流测量范围 | 10⁻¹⁴A至20A |
二、连接端子配置
| 端子名称 | 连接器规格 | 目标连接 |
|---|---|---|
| F/S-1至F/S-8 | 三轴连接器 | 8252、5350、5450/5451的输入;6243的输出、检测、输出/检测 |
| VS1、VS2 | 安全插座 | V源 |
| 接地 | 安全插座(蓝色) | 接地 |
| 控制 | Amphenol 24针 | 5450/5451处理器接口(盖子开关信号) |
| 盖子信号 | 浮动式BNC | 5450/5451的盖子信号;6243、8252的互锁(盖子开关信号) |
三、耐压与绝缘电阻
| 项目 | 耐压 | 绝缘电阻(Ω) |
|---|---|---|
| F/S-1至F/S-8信号线-所有其他信号线 | 峰值350V | 10¹⁴以上 |
| 检测信号线-所有其他 | 峰值350V | 10¹⁴以上 |
| VS1-高低 | 峰值300V | 10⁸以上 |
| VS2-高低 | 峰值1000V | 10⁹以上 |
四、工作环境与存储环境
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -20℃至+80℃(+5℃至+35℃) |
| 工作环境湿度 | ≤80% RH(无结露) |
| 存储环境温度 | -25℃至+80℃ |
| 存储环境湿度 | ≤80% RH(无结露) |
五、物理规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 外部尺寸 | 约201mm(宽)×122mm(高)×243mm(深) |
| 重量 | ≤1.7kg |
六、连接电缆(需单独购买)
与静电计的连接电缆:
| 终端 | 8252 | 5350 | 5450 | 5451 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | A01009 | A01009 | A01239+CC015003 / CC010004 | A01009 |
| 电压施加 | A01044 | — | CC010005 | CC010005 |
| 互锁 | A01036-1500 | — | A01036-1500 | A01036-1500 |
电缆型号说明:
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| A01009 | 输入电缆(TRIAX-TRIAX) |
| A01239 | 输入电缆(高压三轴-三轴) |
| CC015003 | 连接连接器(S.TRIAXP-高压TRIAXJ) |
| CC010004 | 输入电缆(S.TRIAX-高压三轴电缆,用于连接5450) |
| A01044 | 输入输出电缆(安全插头,5350/8252标准附件) |
| CC010005 | 输出电缆(安全-安全红,5450/5451标准附件) |
| A01036-1500 | 输入电缆(BNC-BNC 1.5m) |
七、标准配件
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| A01214-20 | 连接线(φ2-φ1) |
| A01215-15 | 连接线(φ2-φ2) |
| A01228-15 | 连接线(φ2x2-φ1 同轴电缆) |
八、选购配件
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| A01216-15 | 连接线(φ1-φ1) |
| A01217-25 | 连接线(φ2-迷你插座) |
| A01218-20 | 连接线(φ1-迷你插座) |
| A01229-15 | 连接线(φ2×2-φ1×2 同轴电缆) |
| A01287-15 | 连接线(φ2-φ2 安全 10A) |
| A04501 | 二极管测试盒 |
| A04506 | 绝缘板 |
| A04701-12 | 迷你挂钩 |
九、主要特点
宽电流测量范围:从10⁻¹⁴A到20A的超宽电流测量范围,可覆盖从微弱漏电流到大电流的多种测试需求,适用于不同规格半导体器件的评估。
多重屏蔽设计:充分考虑电气屏蔽、绝缘及光屏蔽,有效减少外部干扰对微弱电流测量的影响,确保测试结果的稳定性。
丰富的连接端子:配备8个三轴连接器(F/S-1至F/S-8)、2个V源安全插座(VS1、VS2)、接地端子、控制接口及盖子信号接口,可灵活连接多种测量仪器。
高绝缘性能:F/S信号线与所有其他信号线之间的绝缘电阻达到10¹⁴Ω以上,确保微弱电流测量的准确性。
安全联锁功能:配备盖子信号接口,可与测量仪器的互锁功能配合,在盖子打开时切断施加电压,保障操作人员安全。
多种配件兼容:提供多种连接线、二极管测试盒、绝缘板及迷你挂钩等配件,适配不同封装形式的半导体器件测试需求。
宽工作温度范围:工作环境温度范围为-20℃至+80℃,适配多种测试环境。
十、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 半导体测试 | MOSFET栅极漏电流测量、二极管I-V特性测试 |
| 电子元器件评估 | 电容器绝缘电阻测量、继电器接触电阻测试 |
| 直流特性测试 | 半导体器件的电压-电流特性曲线测量 |
| 质量控制 | 电子元件生产线的直流参数检测 |
| 研发实验 | 新型半导体器件的电特性研究 |
十一、兼容的ADC测量仪器
5350 数字静电计
8252 数字静电计
5450 数字超高阻表
5451 数字超高阻表
6243 电压/电流发生器
十二、使用注意事项
连接电缆需根据所使用的测量仪器型号进行选择
使用说明书需填写表格后下载
F/S信号线的耐压峰值为350V,请勿超出规定范围使用
VS2端子的耐压峰值为1000V,适用较高电压测试
测试前应根据被测器件类型选择合适的配件
使用过程中请保持盖子闭合,以确保测量安全与准确性
安装环境需满足使用环境温度与湿度要求
十三、产品优势总结
| 特点 | 优势 |
|---|---|
| 10⁻¹⁴A至20A宽电流范围 | 覆盖从微弱漏电流到大电流的多种测试需求 |
| 多重屏蔽设计 | 减少外部干扰,确保微弱电流测量稳定性 |
| 8个三轴输入通道 | 灵活连接多种测量仪器 |
| 10¹⁴Ω高绝缘电阻 | 确保微弱电流测量的准确性 |
| 配备二极管测试盒 | 方便进行二极管等两端口器件测试 |
池田屋表示,ADC 12701A测试夹具作为半导体等电子元件直流特性测试的专用配件,凭借其10⁻¹⁴A至20A的宽电流测量范围、多重屏蔽设计以及高绝缘性能,可满足半导体器件评估、电子元器件测试等应用需求。
扫码添加微信邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
Copyright © 2026池田屋贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2025499963号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml