服务热线
15622816333
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2026-06-18
浏览次数:15池田屋精品!凯特 Elcometer 8500 Premium/Basic 膜厚计参数介绍
池田屋精品!凯特 Elcometer 8500 Premium/Basic 膜厚计参数介绍
池田屋推出凯特(Kett)品牌Elcometer 8500 Premium/Basic膜厚计。该产品为传感器一体型电磁膜厚计,亦可作为探头型使用,测量范围为0~5000μm,Premium型号数据存储容量达13,000点,具备统计计算功能。该系列产品已结束销售。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 膜厚计 |
| 型号 | Elcometer 8500 Premium / Basic |
| 品牌 | 凯特(Kett) |
| 探头类型 | Fe探头(FeP)或无线双探头(WDP) |
| 测量方式 | 电磁感应式、涡流式(仅WDP) |
| 产品状态 | 销售终了 |
二、测量规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量对象 | FeP:磁性金属(铁/钢)上的非磁性涂层;WDP:磁性金属上的非磁性涂层 + 非磁性金属上的绝缘涂层 |
| 测量范围 | 0~5000μm(5000μm显示为5.00mm) |
| 测量精度 | 0~2000μm:±1μm+2%;2000μm以上:±3.5%(2000μm显示为2.00mm) |
| 分辨率 | 100μm以下:0.1μm;1000μm以下:1μm;1000μm以上:10μm;Premium在100μm以下可切换为0.01μm、0.1μm、1μm三档 |
三、数据存储
| 项目 | Premium | Basic |
|---|---|---|
| 数据存储容量 | 13,000点以上(2,000点/批次) | 100点 |
| 批次数 | 200个 | 1个 |
| 附加功能 | 14种设定 | 10种设定 |
四、电源与物理规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | 1.5V AA碱性电池 × 2 |
| 尺寸(宽×深×高) | 67mm × 124mm × 33mm |
| 重量 | 0.12kg |
五、标准配件
| 配件名称 | 说明 |
|---|---|
| 铁基材 | 标配 |
| 铝基材(WDP) | 标配 |
| 标准板(100μm・1000μm・3000μm) | 各1枚(近似值) |
| 便携箱 | 标配 |
| 探头连接电缆(FeP) | 标配 |
| 背带(WDP) | 标配 |
| 软包 | 标配 |
六、价格信息(参考)
| 型号 | 标价(不含税) |
|---|---|
| Premium Fe(单探头) | 258,000日元 |
| Premium Dual(双探头) | 401,000日元 |
| Basic Fe(单探头) | 198,000日元 |
| Basic Dual(双探头) | 341,000日元 |
七、主要特点
传感器一体型设计:传感器与主机一体化设计,同时可作为探头型使用,灵活适应不同测量场景。
双探头可选:提供Fe单探头(电磁感应式,测量磁性金属基材)和无线双探头WDP(电磁感应+涡流式,兼容磁性/非磁性金属基材)两种选择。
宽测量范围:测量范围0~5000μm,覆盖从薄涂层到厚涂层的广泛厚度区间。
高精度测量:0~2000μm范围内精度达±1μm+2%,满足涂层厚度测量的精度要求。
多档分辨率:100μm以下可达0.1μm分辨率,Premium型号在100μm以下可切换为0.01μm超高分辨率。
大容量数据存储(Premium):可存储13,000点以上数据,支持200个批次管理,满足批量测量的数据记录需求。
丰富的附加功能:Premium配备14种设定功能,Basic配备10种设定功能,满足多样化测量需求。
紧凑轻量:尺寸仅67×124×33mm,重量仅120g,便携性强,适合现场测量。
八、可选配置对比
| 配置 | 探头类型 | 测量方式 | 适用基材 |
|---|---|---|---|
| Premium Fe | Fe单探头 | 电磁感应式 | 磁性金属 |
| Premium Dual | 无线双探头WDP | 电磁感应+涡流式 | 磁性/非磁性金属 |
| Basic Fe | Fe单探头 | 电磁感应式 | 磁性金属 |
| Basic Dual | 无线双探头WDP | 电磁感应+涡流式 | 磁性/非磁性金属 |
九、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 电镀行业 | 电镀层厚度测量 |
| 涂装行业 | 油漆、粉末涂层厚度测量 |
| 汽车制造 | 车身涂层厚度检测 |
| 金属加工 | 表面处理厚度检验 |
| 品质管理 | 涂层质量控制和检验 |
| 防腐工程 | 厚膜涂层厚度检测 |
十、选型建议
| 需求 | 推荐型号 |
|---|---|
| 仅需测量磁性金属基材 | Fe单探头型号(Premium Fe / Basic Fe) |
| 需同时测量磁性/非磁性金属基材 | Dual双探头型号(Premium Dual / Basic Dual) |
| 大容量数据管理需求 | Premium型号(13,000点) |
| 少量数据记录需求 | Basic型号(100点) |
十一、产品状态提醒
本系列产品已结束销售
建议关注凯特现役膜厚计型号(如L-600系列、LZ-990等)
如有特殊需求,请咨询厂家或经销商获取替代产品建议
池田屋表示,凯特Elcometer 8500 Premium/Basic膜厚计作为已停产型号,凭借其传感器一体型设计、双探头选择及宽测量范围,曾为涂层厚度测量提供了可靠的解决方案
扫码添加微信邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
Copyright © 2026池田屋贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2025499963号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml