服务热线
15622816333
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION池田屋发货TOADKK东亚电波便携式水质计pH
HM-40P (本体) + GST-2739C ( pH复合电极1m )
HM- 40P (本体) + PST-2739C ( ORP复合电极1m )
日本DKK MM-42DP多参数水质分析仪表产品介绍:
日本DKK MM-42DP多参数水质分析仪表是一款2ch多水质仪表,可以测量多种物品。此页面是一个销售页面,其中包含一组“MM-42DP主体+ pH探头+电导率探头"
便携式水质计的产品特点:
新的数字探头可自动识别探头信息
通过更换探头可以测量pH,ORP,电导率和光学溶解氧。
对于pH和ORP探针,只能更换探针部分。
防水结构使其成为野外作业的选择
配备显示屏背光功能
内存1500数据/ 1ch
连接到外部打印机和计算机
便携式水质计优势:
1.检测准确率高:光线经过针对性优化,可清晰呈现被检物表面的微小瑕疵、色差、纹理差异等细节,大幅降低漏检、误判的概率,满足精细检测的需求。
2.护眼性突出:无有害频闪,眩光控制优异,长时间使用也不易造成视觉疲劳,适配需要持续开展检查作业的场景。
3.性价比突出:相比自动化检测设备,购置和使用成本更低,操作无需复杂培训,即开即用,可适配各类中小规模检测需求。
4.通用性强:不受被检物材质、形状限制,金属、塑料、织物、食品等各类物品都适用,平面、曲面等不同形态的被检物都能获得均匀照明。
维护方式:
1.日常清洁:使用柔软的干布擦拭灯体、灯罩表面,去除灰尘、油污,避免使用硬物刮擦透光件,也不要使用强酸强碱类的腐蚀性清洁剂,防止损伤透光层影响照明效果。
2.部件检查:定期检查电源线、充电接口、调节旋钮等部件,确认无破损、接触良好,若出现线缆外皮开裂、接口松动等问题及时维修或更换,避免发生漏电、接触不良等故障。
3.规范使用:避免长时间满负荷连续工作,非使用时及时关闭电源,可调节亮度的型号建议根据实际需求调整亮度,减少灯珠损耗。
4.妥善存放:闲置时放在干燥、阴凉的环境中,避免高温、高湿、暴晒,防止内部元件老化、灯罩发黄,延长使用寿命;若为充电款,定期完成充放电循环,避免电池长期亏电导致容量衰减。
技术参数:
| pH值 | 玻璃电法 | |
| ORP | 铂电法 | |
| 导电性 | 交流双电法 | |
| 溶解氧 | 光学 | |
| 温度 | 热敏电阻 | |
| pH值 | pH0.00至pH14.00 | |
| mv(ORP) | -2000至2000mV | |
| 导电性 | 0.1mS / m至10S / m | |
| 电阻率 | 0.1Ω·m至10kΩ·m(由导电率换算) | |
| 盐度(Nacl) | 从电导率转换而来 | |
| 盐度(PSS:实用盐) | 从电导率转换而来 | |
| TDS(总溶解固体物质) | 从电导率转换而来 | |
| 温度 | 0.0至100.0℃ | |
| pH值 | pH -2.00至pH 16.00 | |
| mv(ORP) | -2200至2200mV | |
| 导电性 | 0.000至2.000mS / m(0.00至20.00μS/ cm) | |
| 电阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0mΩ·cm) | |
| 盐 | 0.00至4.04%(NaCl),0.00至42.40psu(PSS) | |
| TDS(总溶解固体物质) | 0至99.99mg / L | |
| 温度 | -5.0至110.0℃ | |
| pH值 | 0.01pH / 0.001pH | |
| mv(ORP) | 为1mV | |
| 导电性 | 0.05%FS | |
| 电阻率 | 0.05%FS | |
| 盐 | 0.01%(NaCl),0.01psu(PSS) | |
| TDS(总溶解固体物质) | 0.01%FS | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| pH值 | 在±0.006pH内 | |
| mv(ORP) | ±2mV | |
| 导电性 | ±0.5%FS | |
| 电阻率 | ±0.5%FS | |
| 盐 | ±0.5%FS | |
| TDS(总溶解固体物质) | ±0.5%FS | |
| 温度 | 在±0.2℃以内 | |
| ATC(自动温度补偿):0至100.0°C | ||
| ATC(自动温度补偿):0到100.0°C | ||
| 25℃固定 | ||
| 0至9.99%/℃ | ||
| JIS pH标准溶液,美国标准溶液,5点校准或定制标准溶液2点校准 | ||
| 1点校准 | ||
| 温度:0至45°C湿度:20至90%或更低(无冷凝) | ||
| 每个通道1500数据 | ||
| ○稳定性判断值:固定 | ||
| ○测量期间显示始终有效 | ||
| ○新1次(包括新的10个校准数据可以保存在探头侧) | ||
| ○设定间隔:1秒至99分59秒或2分钟至99小时59分钟 | ||
| ○可以设置OFF / 10分钟/ 30分钟/ 60分钟/ 180分钟/ 360分钟/ 720分钟 | ||
| ○IP67(连接探头时和外部输入/输出部分被遮盖时有效) | ||
| ○可以连接到可选的外部打印机[EPS-P30](普通纸印章) | ||
| ○(绝缘) | ||
| 测量项目 | 测量值 | 输出值 |
| pH值 | pH 0-14 | 500至1900mV |
| mv(ORP) | -2000至2000mV | 200至2200mV |
| 电导率 | 每个范围0到满量程(2000位) | 200至2200mV |
| 盐度(Nacl转换) | 0.00至4.00% | 200至2200mV |
| 盐度(PSS-78当量) | 0.00至40.00psu | 200至2200mV |
| TDS | 每个范围0到满量程(9999位) | 200至2200mV |
| 温度 | .0到100℃ | 200至2200mV |
| 2节AA碱性电池/可充电镍电池 | ||
| 当连接pH /电导率探头时:大约400小时 | ||
| 条件:背光关闭选项未连接 | ||
| 0.2VA(使用3V电池时),0.9VA(使用USB电源时) | ||
| 大约70(W)x 35(H)x 185(D)mm(限主机,不包括突起和传感器) | ||
| 大约300克(包括电池) | ||
| · 本页是一套水质仪MM-42DP,pH探头和电导率探头。比pH值和电导率的其他测定项目到一个单独的探测器的需要就越大。 · 测试报告和校准证书,可追溯系统图表文件等不包括在内。 | ||
上一篇:目视检查灯
扫码添加微信邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
Copyright © 2026池田屋贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2025499963号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml